Bli med på verdens kjekkeste idrett Innebandy er action, sosialt og veldig kjekt. Bli med du også og kom og prøv. Første gang er gratis!
Siste nytt

Innkalling årsmøte Karmøy innebandyklubb
Mandag 24. mars kl. 18:00 Administrasjonsbygget ved Karmøy kulturskol...
Les mer
Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte 27.11.2024 klokken 17:...
Les mer
Aktivietskonuslent
Vi søker en person som kan jobbe på timebasis å presentere innebandy i...
Les merKontaktinfo Karmøy IBK
Ørjan Ingebrigtsen
Styreleder
920 19 143
karmoyibk@gmail.com
Terje Olav Hagen
Nestleder styret
91 87 66 42
karmoyibk@gmail.com
Aina Sverdrupsen Vea
Styremedlem
416 07 888
Jan Olav Sørlie
Styremedlem
913 43 244
Terje Olav Hagen
Lagleder Ungdom 16 Jenter
91876642
Jimmy Bonander
Lagleder Old Boys
415 41 784
Vidar Jøssang
Trener Ungdom 15 Gutter
944 87 787
Sebastian Siiri
Trener Ungdom 15 Gutter
413 49 635
Alicia Vik
Lagleder Jenter 1.-4. klasse
40 49 41 83
Alicia Vik
Trener Gutter 1.- 4. klasse
40 49 41 83
Leif Olav Tangjerd Hagen
Trener Ungdom 16 Jenter
469 59 694
Kurt Seland
Trener Ungdom 13 Gutter
414 19 065
Øyvind Østebrød
Trener Ungdom 17 Gutter
924 06 118
Kjetil Vold
Trener Ungdom 17 Gutter
958 65 385
Fredrik Heggelund Jackson
Trener Mosjon Herrer
975 21 931
Aud-Elin Haug
Trener Jenter/Ungdom/Damer
481 15 100
Ørjan Ingebrigtsen
Trener Gutter/Ungdom/Senior
920 19 143
Jan Olav Sørlie
Lagleder Special Olympics Skolen
913 43 244
Jan Olav Sørlie
Lagleder Superlaget
913 43 244
Terje Olav Hagen
Kasserer
91876642
Karin Lovise Tangjerd
Kontrollutvalg
Aud-Iren Johannessen
Kontrollutvalg
Oversikt over våre lag finner du på denne lenken. Her ligger både kontaktinformasjon og treningstider for hvert enkelt lag.
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
---|---|---|---|
Styreleder | Ørjan Ingebrigtsen | 920 19 143 | karmoyibk@gmail.com |
Nestleder styret | Terje Olav Hagen | 91 87 66 42 | karmoyibk@gmail.com |
Styremedlem | Aina Sverdrupsen Vea | 416 07 888 | |
Styremedlem | Jan Olav Sørlie | 913 43 244 |
Rolle | Lag | Navn | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|
Lagleder | Ungdom 16 Jenter | Terje Olav Hagen | 91876642 | |
Lagleder | Old Boys | Jimmy Bonander | 415 41 784 | |
Trener | Ungdom 15 Gutter | Vidar Jøssang | 944 87 787 | |
Trener | Ungdom 15 Gutter | Sebastian Siiri | 413 49 635 | |
Lagleder | Jenter 1.-4. klasse | Alicia Vik | 40 49 41 83 | |
Trener | Gutter 1.- 4. klasse | Alicia Vik | 40 49 41 83 | |
Trener | Ungdom 16 Jenter | Leif Olav Tangjerd Hagen | 469 59 694 | |
Trener | Ungdom 13 Gutter | Kurt Seland | 414 19 065 | |
Trener | Ungdom 17 Gutter | Øyvind Østebrød | 924 06 118 | |
Trener | Ungdom 17 Gutter | Kjetil Vold | 958 65 385 | |
Trener | Mosjon Herrer | Fredrik Heggelund Jackson | 975 21 931 | |
Trener | Jenter/Ungdom/Damer | Aud-Elin Haug | 481 15 100 | |
Trener | Gutter/Ungdom/Senior | Ørjan Ingebrigtsen | 920 19 143 | |
Lagleder | Special Olympics Skolen | Jan Olav Sørlie | 913 43 244 | |
Lagleder | Superlaget | Jan Olav Sørlie | 913 43 244 |
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
---|---|---|---|
Kasserer | Terje Olav Hagen | 91876642 | |
Kontrollutvalg | Karin Lovise Tangjerd | ||
Kontrollutvalg | Aud-Iren Johannessen |
Oversikt over våre lag finner du på denne lenken. Her ligger både kontaktinformasjon og treningstider for hvert enkelt lag.
Treningstider 2023/2024
Mosjon Herrer
Til lagsidenInvitasjonslink til Spond gruppe (kopier og lim inn i nettleser): https://group.spond.com/FASCG
Mosjon Herrer
onsdag 18:30-20:00 StangalandshallenTil lagsiden
Invitasjonslink til Spond gruppe (kopier og lim inn i nettleser): https://group.spond.com/FASCG
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
mandag | 16:50-18:00 | Stangalandshallen | Jenter 1.-4. klasse | |
mandag | 20:00-22:00 | Stangalandshallen | Jenter/Ungdom/Damer | |
mandag | 19:00-20:00 | Stangalandshallen | Ungdom 16 Jenter | |
tirsdag | 19:30-21:00 | Stangalandshallen | Gutter/Ungdom/Senior | Info |
mandag | 16:50-18:00 | Stangalandshallen | Gutter 5-6. klasse - Gutter Lille/11 | |
onsdag | 17:00-18:30 | Stangalandshallen | Ungdom 13 Gutter | |
onsdag | 18:30-20:00 | Stangalandshallen | Mosjon Herrer | Info |
torsdag | 20:00-21:30 | Stangalandshallen | Old Boys | Info |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
mandag | 16:50-18:00 | Stangalandshallen | Jenter 1.-4. klasse | |
mandag | 16:50-18:00 | Stangalandshallen | Gutter 5-6. klasse - Gutter Lille/11 |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
mandag | 19:00-20:00 | Stangalandshallen | Ungdom 16 Jenter | |
onsdag | 17:00-18:30 | Stangalandshallen | Ungdom 13 Gutter |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
mandag | 20:00-22:00 | Stangalandshallen | Jenter/Ungdom/Damer | |
tirsdag | 19:30-21:00 | Stangalandshallen | Gutter/Ungdom/Senior | Info |
onsdag | 18:30-20:00 | Stangalandshallen | Mosjon Herrer | Info |
torsdag | 20:00-21:30 | Stangalandshallen | Old Boys | Info |
Innebandy er moro fartsfylt sosialt action og ekte idrettsglede
Innebandy er Norges 3. største idrett målt i antall lisenser. Målt i antall som spiller organisert og uorganisert, er innebandy Norges andre største lagidrett.